Ключ кольцевой коленчатый
- Изготовлен методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Материал - хромованадиевая инструментальная сталь 40ХФА ГОСТ 4543-2016.
- Соответствует ТУ 3926-031-53581936-2004.
- Закалён до твёрдости 41,5-46,5 HRC.
- Имеет двенадцатигранный профиль рабочих частей.
- Защищён от коррозии цинковым покрытием по ГОСТ 9306-85.
| Код товара: | Размер (мм) | ![]() | ![]() | Ед. | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10133 | 10х12 | 200 | 1/45 | 0.06kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 10136 | 12х13 | 205 | 1/30 | 0.11kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 10137 | 12х14 | 210 | 1/30 | 0.12kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 10138 | 13х14 | 210 | 1/30 | 0.13kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 10140 | 13х17 | 240 | 1/30 | 0.16kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 10141 | 14х17 | 240 | 1/30 | 0.16kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 10143 | 17х19 | 260 | 1/30 | 0.23kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 10145 | 19х22 | 280 | 1/30 | 0.26kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 10146 | 22х24 | 290 | 1/15 | 0.38kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 10149 | 27х30 | 340 | 1/15 | 0.58kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 10520 | 24х27 | 320 | 1/15 | 0.47kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 10620 | 8х10 | 190 | 1/45 | 0.05kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 10747 | 36х41 | 545 | 1/5 | 2.00kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 10750 | 32х36 | 400 | 1/5 | 0.70kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 11311 | 8х9 | 180 | 1/45 | 0.07kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 11934 | 30х32 | 360 | 1/15 | 0.69kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 12449 | 24х30 | 340 | 1/15 | 0.57kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 12881 | 50х55 | 550 | 1/3 | 0.15kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 13127 | 17х22 | 280 | 1/30 | 0.31kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 14055 | 36х38 | 545 | 1/5 | 2.13kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 10374 | 41х46 | 550 | 1/3 | 1.20kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 10909 | 46х50 | 550 | 1/3 | 1.60kg | 0.00€ 0.00€ |
Отзывы

