Скачать каталог
Ключ кольцевой коленчатый
  • Изготовлен из хромованадиевой стали методом горячей штамповки при пониженной температуре заготовки.
  • Имеет двенадцатигранный рабочий профиль OVER DRIVE.
  • Рабочие профили ключа изготовлены с повышенной точностью и термически доведены до твёрдости 39-41 HRC.
  • Ключ защищён от коррозии матовым хромоникелевым покрытием.
Код товара: Размер (мм) L (мм) A (мм) B (мм) C (мм) Упаковка Вес Ед. Кол-во: Розничная цена (с налогом) Доступность: Дата поступления
38018 8х10 185 12.5 14.3 7.0 25/200 0.08kg 1.29€ 67
38067 6х7 166 9.51 10.1 5.4 25/200 0.07kg 0.99€ 20.01.2027
38089 8х9 182 12.5 14.3 7.0 25/200 0.09kg 0.71€ 161
38111 10х11 192 14.3 15.4 9.0 10/200 0.14kg 2.13€
38112 10х12 200 14.3 15.4 9.0 10/200 0.10kg 1.75€
38123 12х13 212 17.4 17.7 9.9 10/200 0.13kg 1.26€ 67
38134 13х14 220 17.4 17.7 9.9 10/200 0.19kg 1.97€ 20.08.2026
38135 13х15 225 17.4 17.7 9.9 10/100 0.16kg 1.21€ 55
38137 13х17 230 18.9 19.5 9.5 10/100 0.21kg 2.37€
38145 14х15 222 18.9 19.5 9.5 10/100 0.17kg 3.07€
38147 14х17 230 18.9 19.5 9.5 10/100 0.21kg 2.47€ 20.10.2026
38167 16х17 242 19.1 19.5 9.6 10/100 0.20kg 1.65€ 20.08.2026
38179 17х19 254 26.5 27.0 12.8 10/100 0.26kg 3.16€
38189 18х19 262 26.8 27.0 12.8 10/100 0.27kg 1.79€ 20.08.2026
38192 19х22 285 17.0 25.5 12.8 10/60 0.35kg 2.50€ 77
38222 20х22 295 25.5 34.0 13.5 10/60 0.33kg 5.28€ 77
38224 22х24 302 25.5 34.0 13.5 10/60 0.39kg 4.48€ 38
38247 24х27 310 29.5 38.0 14.5 10/60 0.48kg 8.45€
38273 27х30 320 29.5 38.0 16.5 10/40 0.66kg 9.95€ 40
Отзывы
НАПИШИТЕ СВОЙ ОТЗЫВ
Рейтинг: *
Проверка статуса заказа

Введите номер заказа или email или
номер телефона