Ключ торцевой L-образный сквозной
- Изготовлен из хромованадиевой инструментальной стали методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Имеет стандартный внутренний шестигранный рабочий профиль.
- Короткое плечо ключа со сквозным отверстием для работы с длинными шпильками.
- Термически обработан до твёрдости 39-41 HRC.
- Защищён от коррозии хромоникелевым покрытием с эффектом матовой поверхности.
| Код товара: | Размер (мм) | ![]() | ![]() | Ед. | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40706 | 6 | 110 | 25 | 25/250 | 1.44€ 359.98€ | |||||
| 40707 | 7 | 110 | 25 | 25/250 | 1.44€ 359.98€ | |||||
| 40708 | 8 | 115 | 27 | 25/250 | 0.20kg | 1.69€ 423.50€ | ||||
| 40709 | 9 | 122 | 27 | 25/150 | 0.15kg | 1.22€ 183.32€ | ||||
| 40750 | 10 | 130 | 29 | 25/150 | 0.15kg | 2.07€ 310.37€ | ||||
| 40751 | 11 | 136 | 32 | 10/150 | 0.15kg | 2.11€ 315.81€ | ||||
| 40752 | 12 | 145 | 34 | 10/150 | 0.15kg | 2.38€ 357.56€ | ||||
| 40753 | 13 | 152 | 36 | 10/150 | 0.17kg | 2.44€ 366.63€ | ||||
| 40754 | 14 | 160 | 38 | 10/100 | 0.22kg | 2.99€ 298.87€ | ||||
| 40755 | 15 | 170 | 40 | 10/100 | 0.26kg | 4.49€ 448.91€ | ||||
| 40756 | 16 | 178 | 44 | 10/80 | 0.33kg | 3.40€ 272.01€ | ||||
| 40757 | 17 | 187 | 47 | 10/80 | 0.40kg | 3.86€ 308.79€ | ||||
| 40758 | 18 | 195 | 50 | 10/60 | 0.45kg | 3.91€ 234.50€ | ||||
| 40759 | 19 | 205 | 50 | 10/60 | 0.43kg | 5.77€ 346.30€ | ||||
| 40771 | 21 | 215 | 52 | 5/40 | 0.55kg | 4.99€ 199.41€ | ||||
| 40772 | 22 | 225 | 55 | 5/40 | 0.61kg | 5.66€ 226.51€ | ||||
| 40774 | 24 | 250 | 63 | 5/40 | 0.83kg | 7.11€ 284.59€ |
Отзывы

