Головка торцевая высокая под вороток
- Изготовлена методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Материал – хромованадиевая инструментальная сталь.
- Имеет 12-гранный рабочий профиль.
- Закалена до твёрдости 45-46,5 HRC.
- Имеет отверстие под вороток диаметром 21 мм.
- Защищена от коррозии химическим оксидированием.
| Код товара: | ![]() | ![]() | Ед. | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12835 | 57 | 110 | 1/10 | 0.80kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 15090 | 30 | 70 | 1/10 | 0.00€ 0.00€ | |||||
| 15091 | 32 | 80 | 1/10 | 0.00€ 0.00€ | |||||
| 15092 | 33 | 80 | 1/10 | 0.00€ 0.00€ | |||||
| 15093 | 36 | 80 | 1/10 | 0.00€ 0.00€ | |||||
| 15094 | 38 | 85 | 1/10 | 0.00€ 0.00€ | |||||
| 15095 | 41 | 85 | 1/10 | 0.71kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 15096 | 46 | 85 | 1/10 | 0.79kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 15097 | 50 | 85 | 1/10 | 0.00€ 0.00€ | |||||
| 15098 | 55 | 85 | 1/10 | 0.00€ 0.00€ | |||||
| 15099 | 60 | 115 | 1/10 | 0.00€ 0.00€ | |||||
| 15100 | 65 | 115 | 1/10 | 0.00€ 0.00€ | |||||
| 15101 | 70 | 115 | 1/10 | 0.00€ 0.00€ | |||||
| 15102 | 75 | 115 | 1/10 | 0.00€ 0.00€ | |||||
| 15103 | 80 | 115 | 1/10 | 0.00€ 0.00€ |
Отзывы

