Ключ комбинированный рожково-торцевой шарнирный
- Изготовлен из хромованадиевой инструментальной стали методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Имеет стандартный открытый зев и торцевую часть с двенадцатигранным рабочим профилем.
- Шарнирное соединение позволяет изменять угол наклона торцевой части и упрощает работу в труднодоступных местах.
- Термически обработан до твёрдости 39-41 HRC.
- Защищён от коррозии хромоникелевым покрытием с эффектом матовой поверхности.
| Код товара: | Размер (мм) | ![]() | ![]() | Ед. | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | Дата поступления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30508 | 8х8 | 160 | 10/200 | 0.08kg | 1.79€ 358.16€ | 113 | ||||
| 30510 | 10х10 | 180 | 10/150 | 0.08kg | 2.36€ 353.93€ | 20.01.2027 | ||||
| 30511 | 11х11 | 180 | 10/150 | 0.10kg | 2.24€ 335.78€ | 20.01.2027 | ||||
| 30512 | 12х12 | 195 | 10/100 | 0.14kg | 2.18€ 217.80€ | 65 | ||||
| 30513 | 13х13 | 205 | 10/100 | 0.15kg | 2.34€ 233.53€ | 19 | ||||
| 30514 | 14х14 | 225 | 10/100 | 0.18kg | 2.89€ 289.19€ | 80 | ||||
| 30515 | 15х15 | 225 | 10/100 | 0.20kg | 2.87€ 286.77€ | 20.01.2027 | ||||
| 30517 | 17х17 | 230 | 10/50 | 0.42kg | 3.78€ 188.76€ | 104 | ||||
| 30519 | 19х19 | 250 | 10/50 | 0.43kg | 4.07€ 203.28€ | 48 | ||||
| 30522 | 22х22 | 260 | 10/50 | 0.45kg | 5.52€ 275.88€ | 3 |
Отзывы

