Ключ комбинированный коленчатый
- Изготовлен из хромованадиевой стали методом горячей штамповки при пониженной температуре заготовки.
- Имеет стандартный открытый зев и кольцевую часть с рабочим профилем OVER DRIVE.
- Рабочие профили ключа изготовлены с повышенной точностью и термически доведены до твёрдости 39-41 HRC.
- Кольцевая часть ключа коленчатая, отогнутая на угол 75 градусов относительно плоскости ключа, обеспечивает более удобный монтаж.
- Ключ защищён от коррозии матовым хромоникелевым покрытием.
| Код товара: | Размер (мм) | ![]() | ![]() | Ед. | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36306 | 6х6 | 110 | 7.0 | 5.0 | 11 | 25/250 | 0.06kg | 0.64€ 6.41€ | ||||
| 36307 | 7х7 | 120 | 7.5 | 5.0 | 12 | 25/250 | 0.02kg | 0.98€ 245.03€ | ||||
| 36308 | 8х8 | 130 | 8.0 | 5.5 | 13 | 25/250 | 0.04kg | 0.71€ 7.14€ | ||||
| 36310 | 10х10 | 150 | 9.0 | 6.0 | 15 | 25/250 | 0.06kg | 1.26€ 314.60€ | ||||
| 36312 | 12х12 | 170 | 10.0 | 6.5 | 17 | 25/200 | 0.12kg | 1.10€ 220.22€ | ||||
| 36313 | 13х13 | 180 | 10.5 | 6.5 | 18 | 25/200 | 0.13kg | 1.79€ 358.16€ | ||||
| 36314 | 14х14 | 190 | 11.0 | 7.0 | 19 | 25/200 | 0.22kg | 1.39€ 278.30€ | ||||
| 36315 | 15х15 | 200 | 11.5 | 7.5 | 20 | 25/200 | 0.15kg | 1.51€ 302.50€ | ||||
| 36316 | 16х16 | 210 | 12.0 | 8.0 | 21 | 10/100 | 0.13kg | 1.79€ 179.08€ | ||||
| 36317 | 17х17 | 220 | 12.5 | 8.0 | 22 | 10/100 | 0.20kg | 1.75€ 175.45€ | ||||
| 36319 | 19х19 | 240 | 13.5 | 8.5 | 24 | 10/100 | 0.25kg | 2.69€ 201.47€ | ||||
| 36322 | 22х22 | 270 | 15.0 | 9.0 | 27 | 10/100 | 0.30kg | 3.94€ 394.46€ |
Отзывы
ВЫ СМОТРЕЛИ


