Ключ кольцевой односторонний ударный
- Изготовлен методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Материал ключа - инструментальная сталь 40ХФА.
- Соответствует ГОСТ 2839-80.
- Имеет двенадцатигранный рабочий профиль.
- Рассчитан на приложение ударных нагрузок.
- Защищён от коррозии методом химического оксидирования.
| Код товара: | ![]() | ![]() | Ед. | Кол-во: | Цена | Доступность: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512022 | 22 | 160 | 2/100 | 0.27kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 512024 | 24 | 165 | 2/80 | 0.29kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 512027 | 27 | 175 | 2/80 | 0.28kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 512030 | 30 | 190 | 2/60 | 0.41kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 512032 | 32 | 195 | 2/60 | 0.40kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 512034 | 34 | 200 | 2/60 | 1.20kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 512036 | 36 | 210 | 2/40 | 0.65kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 512041 | 41 | 230 | 2/24 | 0.85kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 512046 | 46 | 235 | 2/24 | 1.02kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 512050 | 50 | 250 | 2/20 | 1.42kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 512055 | 55 | 265 | 1/16 | 1.61kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 512060 | 60 | 275 | 1/12 | 1.70kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 512065 | 65 | 290 | 1/12 | 2.20kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 512070 | 70 | 315 | 1/8 | 3.12kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 512075 | 75 | 325 | 1/8 | 3.54kg | 0.00€ 0.00€ |
Отзывы

