Домкрат гидравлический стандартный
- Предназначен для подъёма транспортных средств при проведении ремонтных работ.
- Снабжён предохранительным клапаном, предотвращающим превышение максимально допустимой нагрузки.
- Укомплектован рукояткой привода гидравлического насоса.
- Гидравлическая система домкрата рассчитана на применение при температуре окружающей среды от -20°С до +50°С.
- Имеет дополнительный винт рабочего плунжера (за исключением домкратов с грузоподъёмностью 32 и 50 тонн).
- Поставляется в индивидуальной картонной коробке.
| Код товара: | Макс. нагрузка (кг) | Номинальная нагрузка (кг) | Высота подхвата (мм) | Ход плунжера (мм) | Ход винта (мм) | Высота подъёма (мм) | ![]() | ![]() | Ед. | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43302 | 2000 | 1500 | 181 | 116 | 48 | 345 | 1/6 | 0.13kg | 22.97€ 137.79€ | ||||
| 43303 | 3000 | 2250 | 194 | 118 | 60 | 372 | 1/6 | 3.50kg | 23.56€ 141.35€ | ||||
| 43304 | 4000 | 3000 | 194 | 118 | 60 | 372 | 1/6 | 3.50kg | 18.15€ 108.90€ | ||||
| 43305 | 5000 | 3750 | 216 | 127 | 70 | 413 | 1/4 | 0.03kg | 19.70€ 78.80€ | ||||
| 43306 | 6000 | 4500 | 216 | 127 | 70 | 413 | 1/4 | 0.09kg | 18.42€ 73.66€ | ||||
| 43308 | 8000 | 6000 | 230 | 147 | 80 | 457 | 1/4 | 5.80kg | 21.44€ 85.76€ | ||||
| 43310 | 10000 | 7500 | 230 | 150 | 80 | 460 | 1/4 | 6.67kg | 32.77€ 131.07€ | ||||
| 43312 | 12000 | 9000 | 230 | 155 | 80 | 465 | 1/3 | 7.30kg | 43.92€ 131.77€ | ||||
| 43315 | 15000 | 11250 | 230 | 150 | 80 | 460 | 1/2 | 0.04kg | 51.24€ 102.49€ | ||||
| 43319 | 20000 | 15000 | 242 | 150 | 60 | 452 | 1/2 | 0.03kg | 62.87€ 125.74€ | ||||
| 43320 | 32000 | 24000 | 285 | 180 | -- | 465 | 1/1 | 0.13kg | Штуки | 60.17€ | 16 | ||
| 43500 | 50000 | 37500 | 300 | 180 | -- | 480 | 1/1 | 1.73kg | Штуки | 237.56€ |
Отзывы
ВЫ СМОТРЕЛИ



