Сверло по металлу
- Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком.
- Материал – быстрорежущая сталь Р6М5.
- Класс точности сверла – В.
- Соответствует ГОСТ 10902-77.
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке по 2-3 штуки одного размера.
| Код товара: | Кол-во предметов (шт) | ![]() | ![]() | Ед. | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12331 | 4,2 | 75 | 3 | 20/500 | 0.02kg | 0.62€ 308.55€ | ||||
| 12585 | 1,6 | 40 | 3 | 20/500 | 0.01kg | 0.45€ 223.85€ | 36 | |||
| 13612 | 3,0 | 60 | 3 | 20/500 | 0.02kg | 0.36€ 181.50€ | 260 | |||
| 13613 | 2,0 | 50 | 3 | 20/500 | 0.01kg | 0.30€ 151.25€ | 368 | |||
| 13614 | 1,5 | 40 | 3 | 20/500 | 0.01kg | 0.45€ 223.85€ | 2 | |||
| 13615 | 2,5 | 55 | 3 | 20/500 | 0.02kg | 0.35€ 175.45€ | 259 | |||
| 13616 | 3,5 | 70 | 3 | 20/500 | 0.03kg | 0.31€ 157.30€ | 252 | |||
| 13617 | 4,0 | 75 | 3 | 20/500 | 0.02kg | 0.44€ 217.80€ | ||||
| 13618 | 4,5 | 80 | 3 | 20/500 | 0.02kg | 1.00€ 502.15€ | ||||
| 13619 | 5,0 | 85 | 3 | 20/500 | 0.04kg | 0.62€ 308.55€ | 270 | |||
| 13620 | 5,5 | 90 | 3 | 20/500 | 0.04kg | 0.62€ 308.55€ | 120 | |||
| 13621 | 6,0 | 90 | 2 | 20/100 | 0.05kg | 1.42€ 141.57€ | ||||
| 13622 | 6,5 | 100 | 2 | 20/100 | 0.06kg | 1.43€ 142.78€ | ||||
| 13623 | 7,0 | 105 | 2 | 20/100 | 0.06kg | 0.98€ 98.01€ | ||||
| 13624 | 7,5 | 110 | 2 | 20/100 | 0.07kg | 0.88€ 88.33€ | 47 | |||
| 13625 | 8,0 | 115 | 2 | 20/100 | 0.08kg | 1.05€ 105.27€ | ||||
| 13626 | 8,5 | 115 | 2 | 20/100 | 0.10kg | 1.09€ 108.90€ | 3 | |||
| 13627 | 9,0 | 125 | 2 | 20/100 | 0.11kg | 2.25€ 225.06€ | ||||
| 13629 | 10,0 | 135 | 2 | 20/100 | 0.13kg | 1.85€ 185.13€ | ||||
| 13660 | 3,3 | 65 | 3 | 20/500 | 0.01kg | 0.57€ 284.35€ | 466 | |||
| 13661 | 6,8 | 105 | 2 | 20/100 | 0.05kg | 0.88€ 88.33€ | 44 | |||
| 13886 | 10,2 | 135 | 2 | 20/100 | 0.12kg | 2.07€ 206.91€ | 52 | |||
| 12628 | 1,0 | 35 | 3 | 20/500 | 0.01kg | 0.45€ 223.85€ | 57 | |||
| 13628 | 9,5 | 125 | 2 | 20/100 | 0.10kg | 1.40€ 140.36€ | 12 |
Отзывы
ВЫ СМОТРЕЛИ


