Сверло по металлу
- Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, легированное кобальтом.
- Материал – быстрорежущая сталь Р6М5К5 с содержанием кобальта 5%.
- Имеет крестообразную заточку режущей части под углом 135°, что снижает вероятность смещения сверла при засверливании.
- Сверло закалено до твёрдости 64-67 HRC.
| Код товара: | ![]() | ![]() | Ед. | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | Дата поступления | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40831 | 1,5 | 43 | 20 | 250/1000 | 0.00kg | 0.21€ 205.70€ | 446 | ||||
| 40832 | 2,0 | 49 | 24 | 250/1000 | 0.01kg | 0.24€ 242.00€ | 1572 | ||||
| 40833 | 2,5 | 57 | 30 | 250/1000 | 0.01kg | 0.31€ 314.60€ | 871 | ||||
| 40834 | 2,8 | 61 | 33 | 250/1000 | 0.01kg | 0.31€ 314.60€ | 39 | ||||
| 40835 | 2,9 | 61 | 33 | 250/1000 | 0.01kg | 0.29€ 290.40€ | 147 | ||||
| 40836 | 3,0 | 61 | 33 | 250/1000 | 0.01kg | 0.36€ 363.00€ | 555 | ||||
| 40837 | 3,1 | 65 | 36 | 250/1000 | 0.01kg | 0.36€ 363.00€ | 249 | ||||
| 40838 | 3,2 | 65 | 36 | 250/1000 | 0.01kg | 0.36€ 363.00€ | 146 | ||||
| 40839 | 3,3 | 65 | 36 | 250/1000 | 0.01kg | 0.36€ 363.00€ | 854 | ||||
| 40840 | 3,4 | 70 | 39 | 250/1000 | 0.01kg | 0.40€ 399.30€ | 973 | ||||
| 40841 | 3,5 | 70 | 39 | 250/1000 | 0.01kg | 0.40€ 399.30€ | 41 | ||||
| 40842 | 3,6 | 70 | 39 | 50/500 | 0.01kg | 0.36€ 363.00€ | 352 | ||||
| 40843 | 3,7 | 70 | 39 | 50/500 | 0.01kg | 0.56€ 556.60€ | 17 | ||||
| 40844 | 3,8 | 75 | 43 | 50/500 | 0.01kg | 0.51€ 508.20€ | 411 | ||||
| 40845 | 3,9 | 75 | 43 | 50/500 | 0.01kg | 0.45€ 447.70€ | 908 | ||||
| 40846 | 4,0 | 75 | 43 | 50/500 | 0.01kg | 0.58€ 580.80€ | 643 | ||||
| 40847 | 4,3 | 80 | 47 | 50/500 | 0.01kg | 0.75€ 750.20€ | 529 | ||||
| 40848 | 4,5 | 80 | 47 | 50/500 | 0.01kg | 0.54€ 544.50€ | 349 | ||||
| 40849 | 4,8 | 86 | 52 | 50/500 | 0.01kg | 0.83€ 834.90€ | 1489 | ||||
| 40850 | 4,9 | 86 | 52 | 50/500 | 0.01kg | 0.85€ 847.00€ | 929 | ||||
| 40851 | 5,0 | 86 | 52 | 50/500 | 0.01kg | 0.85€ 847.00€ | 321 | ||||
| 40852 | 5,1 | 86 | 52 | 50/200 | 0.02kg | 0.87€ 871.20€ | 105 | ||||
| 40853 | 5,5 | 93 | 57 | 50/200 | 0.02kg | 0.94€ 943.80€ | 1322 | ||||
| 40854 | 6,0 | 93 | 57 | 50/200 | 0.01kg | 1.11€ 1'113.20€ | 585 | ||||
| 40855 | 6,5 | 101 | 63 | 50/200 | 0.02kg | 1.20€ 1'197.90€ | 170 | ||||
| 40856 | 6,8 | 109 | 69 | 50/200 | 0.03kg | 1.39€ 1'391.50€ | 82 | ||||
| 40857 | 7,0 | 109 | 69 | 50/200 | 0.03kg | 1.49€ 1'488.30€ | 426 | ||||
| 40858 | 7,5 | 109 | 69 | 50/200 | 0.03kg | 2.44€ 1'222.10€ | 1713 | ||||
| 40859 | 8,0 | 117 | 75 | 50/200 | 0.04kg | 2.65€ 1'324.95€ | 25.09.2026 | ||||
| 40860 | 8,2 | 117 | 75 | 50/200 | 0.04kg | 2.37€ 1'185.80€ | 110 | ||||
| 40861 | 8,5 | 117 | 75 | 50/200 | 0.04kg | 2.46€ 1'228.15€ | 958 | ||||
| 40862 | 8,7 | 125 | 81 | 50/200 | 0.05kg | 2.18€ 1'089.00€ | 483 | ||||
| 40863 | 8,8 | 125 | 81 | 50/200 | 0.05kg | 2.21€ 1'107.15€ | 112 | ||||
| 40864 | 9,0 | 125 | 81 | 50/200 | 0.07kg | 2.89€ 1'445.95€ | 159 | ||||
| 40865 | 9,5 | 125 | 81 | 50/200 | 0.07kg | 3.80€ 1'899.70€ | 57 | ||||
| 40866 | 10,0 | 133 | 87 | 50/200 | 0.07kg | 4.10€ 1'025.48€ | 75 | ||||
| 40867 | 10,5 | 133 | 87 | 50/200 | 0.08kg | 4.83€ 1'206.98€ | 48 | ||||
| 40868 | 10,8 | 142 | 94 | 50/200 | 0.09kg | 5.02€ 1'255.38€ | 64 | ||||
| 40869 | 11,0 | 142 | 94 | 50/200 | 0.08kg | 5.47€ 1'367.30€ | 343 | ||||
| 40870 | 11,5 | 142 | 94 | 50/200 | 0.09kg | 3.81€ 952.88€ | 4 | ||||
| 40871 | 12,0 | 151 | 101 | 50/200 | 0.10kg | 8.20€ 2'050.95€ | 315 | ||||
| 40872 | 12,5 | 151 | 101 | 50/200 | 0.11kg | 5.82€ 1'455.03€ | 176 | ||||
| 40873 | 13,0 | 151 | 101 | 50/200 | 0.12kg | 9.80€ 2'450.25€ | 408 | ||||
| 40829 | 1,0 | 38 | 16 | 250/1000 | 0.00kg | 0.16€ 157.30€ | 455 |
Отзывы

