Головка торцевая ударная 1"
- Предназначена для применения с пневматическим ударным инструментом или ключами с усилителем крутящего момента.
- Внутренний шестигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Материал головки - хромомолибденовая сталь.
- Защищена от коррозии фосфатированием.
| Код товара: | ![]() | ![]() | Ед. | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | Дата поступления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40122 | 22 | 80 | 1/50 | 0.68kg | 3.69€ 92.26€ | 14 | ||||
| 40324 | 24 | 80 | 1/50 | 0.66kg | 3.56€ 88.94€ | 18 | ||||
| 40327 | 27 | 80 | 1/50 | 0.68kg | 3.56€ 88.94€ | 3 | ||||
| 40330 | 30 | 80 | 1/50 | 0.76kg | 3.58€ 89.54€ | 20.10.2026 | ||||
| 40331 | 32 | 80 | 1/50 | 0.80kg | 3.50€ 87.42€ | 72 | ||||
| 40333 | 33 | 80 | 1/50 | 0.79kg | 3.81€ 95.29€ | 20.10.2026 | ||||
| 40336 | 36 | 80 | 1/50 | 0.83kg | 3.58€ 89.54€ | 2 | ||||
| 40337 | 38 | 80 | 1/50 | 0.85kg | 4.17€ 104.36€ | 20.01.2027 | ||||
| 40341 | 41 | 80 | 1/50 | 0.89kg | 5.32€ 133.10€ | 22 | ||||
| 40346 | 46 | 80 | 1/32 | 1.12kg | 9.41€ 150.62€ | 39 | ||||
| 40350 | 50 | 80 | 1/24 | 1.46kg | 9.53€ 152.56€ | 28 | ||||
| 40354 | 34 | 80 | 1/50 | 0.79kg | 4.05€ 101.34€ | 20.10.2026 | ||||
| 40355 | 55 | 90 | 1/24 | 1.46kg | 11.57€ 104.11€ | 9 | ||||
| 40360 | 60 | 90 | 1/24 | 1.48kg | 13.03€ 117.29€ | 8 | ||||
| 40363 | 80 | 90 | 1/5 | 3.85kg | 19.76€ 79.04€ | 20.01.2027 | ||||
| 40365 | 65 | 90 | 1/18 | 1.87kg | 15.50€ 139.50€ | 20.10.2026 | ||||
| 40366 | 70 | 90 | 1/18 | 2.09kg | 18.11€ 72.45€ | 20.10.2026 | ||||
| 40367 | 75 | 90 | 1/18 | 2.28kg | 24.61€ 98.45€ | 14 |
Отзывы

