Ключ торцевой шестигранный L-образный шаровой
- Изготовлен из инструментальной стали S2 методом волочения.
- Имеет стандартный наружный шестигранный рабочий профиль и шаровой шестигранный профиль на длинном плече.
- Термически обработан до твёрдости 47-52 HRC.
- Защищён от коррозии хромоникелевым покрытием с эффектом матовой поверхности.
| Код товара: | Размер (мм) | ![]() | ![]() | Ед. | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39140 | 10,0 | 175 | 50 | 50/100 | 0.17kg | 1.75€ 175.45€ | ||||
| 39141 | 11,0 | 185 | 55 | 50/100 | 0.21kg | 2.19€ 219.01€ | ||||
| 39142 | 12,0 | 205 | 55 | 50/100 | 0.25kg | 1.91€ 191.18€ | ||||
| 39143 | 3,0 | 96 | 25 | 200/1000 | 0.01kg | 0.17€ 169.40€ | ||||
| 39144 | 4,0 | 105 | 25 | 100/500 | 0.02kg | 0.31€ 157.30€ | ||||
| 39145 | 5,0 | 120 | 30 | 100/500 | 0.02kg | 0.36€ 181.50€ | ||||
| 39146 | 6,0 | 135 | 35 | 100/500 | 0.04kg | 0.42€ 211.75€ | ||||
| 39147 | 7,0 | 140 | 40 | 100/500 | 0.05kg | 0.62€ 308.55€ | ||||
| 39148 | 8,0 | 150 | 45 | 50/200 | 0.09kg | 0.91€ 181.50€ | ||||
| 39149 | 9,0 | 165 | 50 | 50/100 | 0.13kg | 1.19€ 118.58€ | ||||
| 39154 | 14,0 | 215 | 65 | 10/50 | 0.42kg | 2.72€ 136.13€ | ||||
| 39157 | 17,0 | 225 | 70 | 10/50 | 0.54kg | 4.07€ 203.28€ | ||||
| 39091 | 1.5 | 45 | 15 | 200/1000 | 0.02kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 39092 | 2.0 | 50 | 20 | 200/1000 | 0.02kg | 0.00€ 0.00€ | ||||
| 39093 | 2.5 | 50 | 20 | 200/1000 | 0.02kg | 0.00€ 0.00€ |
Отзывы

