Домкрат гидравлический с низким подхватом
- Предназначен для подъёма транспортных средств, имеющих малый клиренс, при проведении ремонтных работ.
- Снабжён предохранительным клапаном, предотвращающим превышение максимально допустимой нагрузки.
- Укомплектован рукояткой привода гидравлического насоса.
- Гидравлическая система домкрата рассчитана на применение при температуре окружающей среды от -20°С до +50°С.
- Имеет дополнительный винт рабочего плунжера (за исключением домкратов с грузоподъёмностью 30 и 50 тонн).
- Поставляется в индивидуальной картонной коробке.
| Код товара: | Макс. нагрузка (кг) | Номинальная нагрузка (кг) | Высота подхвата (мм) | Ход плунжера (мм) | Ход винта (мм) | Высота подъёма (мм) | ![]() | ![]() | Ед. | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43020 | 2000 | 1500 | 148 | 80 | 48 | 276 | 1/10 | 0.20kg | 17.71€ 177.14€ | ||||
| 43030 | 3000 | 2250 | 180 | 110 | 60 | 350 | 1/8 | 3.37kg | 22.71€ 181.69€ | ||||
| 43050 | 5000 | 3750 | 185 | 110 | 60 | 355 | 1/6 | 4.12kg | 25.52€ 153.11€ | ||||
| 43080 | 8000 | 6000 | 190 | 115 | 60 | 365 | 1/4 | 5.75kg | 26.95€ 107.79€ | ||||
| 43100 | 10000 | 7500 | 195 | 120 | 60 | 375 | 1/4 | 0.37kg | 35.49€ 141.96€ | ||||
| 43120 | 12000 | 9000 | 200 | 120 | 60 | 380 | 1/3 | 0.63kg | 41.36€ 124.07€ | ||||
| 43160 | 15000 | 11250 | 205 | 125 | 60 | 390 | 1/2 | 0.43kg | 68.32€ 136.63€ | ||||
| 43200 | 20000 | 15000 | 217 | 130 | 60 | 407 | 1/2 | 0.38kg | 61.98€ 123.95€ | ||||
| 43203 | 30000 | 22500 | 240 | 130 | -- | 370 | 1/1 | 21.70kg | Штуки | 76.63€ | |||
| 43205 | 50000 | 37500 | 236 | 120 | -- | 356 | 1/1 | 33.50kg | Штуки | 109.02€ |
Отзывы

