| Основные характеристики | |
| A | Е10;Е11;Е12;Е14;Е16;Е18;Е20;Е22;Е24; |
| L (мм) | 38;38;38;38;38;38;38;38;38; |
| Sort | 1;2;3;4;5;6;7;8;9; |
| Упаковка (шт) | 30/180;30/180;30/180;30/180;30/180;30/180;30/180;25/150;25/150; |
Головка торцевая ударная Torx 1/2"




- Внутренний рабочий профиль Torx.
- Стандартный присоединительный квадрат - 1/2".
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромомолибденовая сталь.
- Защищена от коррозии химическим оксидированием.
| Код товара: | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40215 | Е10 | 38 | 30/180 | 0,00kg | 0.91€ | |||
| 40216 | Е11 | 38 | 30/180 | 0,00kg | 0.91€ | |||
| 40218 | Е12 | 38 | 30/180 | 0,00kg | 0.91€ | |||
| 40220 | Е14 | 38 | 30/180 | 0,00kg | 0.91€ | |||
| 40221 | Е16 | 38 | 30/180 | 0,00kg | 0.91€ | |||
| 40223 | Е18 | 38 | 30/180 | 0,00kg | 1.03€ | |||
| 40225 | Е20 | 38 | 30/180 | 0,00kg | 1.13€ | |||
| 40226 | Е22 | 38 | 25/150 | 0,00kg | 1.25€ | |||
| 40228 | Е24 | 38 | 25/150 | 0,00kg | 1.26€ |

