| Основные характеристики | |
| Sort | 1;2;3;4;5; |
| Кол-во предметов | 6;10;13;13;19; |
| Комплектация | 2.0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm;1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 mm;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm;2.0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 mm;1,0; 1.5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 mm; |
| Упаковка (шт) | 10/50;10/50;20/100;20/100;10/20; |
Набор свёрл по металлу



- Наборы применяются для сверления отверстий в изделиях из углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и их сплавов, пластмасс, древесины и композитах.
- Материал свёрл – быстрорежущая сталь Р4М3 с умеренным содержанием вольфрама и молибдена. Свёрла имеют хорошую износостойкость и прочность при умеренных температурах сверления, при этом они хорошо затачиваются.
- Наборы целесообразно использовать при умеренных режимах сверления для бытового применения в слесарных мастерских.
- Состоят из спиральных свёрл с цилиндрическим хвостовиком, угол заточки 118°.
- Свёрла закалены до твёрдости 63-66 HRC.
- Наборы поставляются в индивидуальных пластиковых кейсах.
| Код товара: | Кол-во предметов | Комплектация | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45225 | 6 | 2.0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm | 10/50 | 0,00 кг | 2,47€ | |||
| 45226 | 10 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 mm | 10/50 | 0,00 кг | 5,24€ | |||
| 45227 | 13 | 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm | 20/100 | 0,00 кг | 3,67€ | |||
| 45228 | 13 | 2.0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 mm | 20/100 | 0,00 кг | 4,74€ | |||
| 45229 | 19 | 1,0; 1.5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 mm | 10/20 | 0,00 кг | 9,20€ |

