| Основные характеристики | |
| A (мм) | 13; 15; 18; 20; 24; 26 |
| B (мм) | 14; 16; 19; 22; 24; 26 |
| L (мм) | 180; 200; 215; 240; 250; 270 |
| Вес (кг) | 0,085; 0,120; 0,180; 0,250; 0,400; 0,450 |
| Размер (мм) | 8х9; 10х11; 12х13; 14х15; 16х17; 18х19 |
| Упаковка (шт) | 20/200; 20/100; 5/50 |
Ключ торцевой шарнирный


- Изготовлен из хромованадиевой инструментальной стали методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Имеет торцевые части с двенадцатигранным рабочим профилем.
- Шарнирная конструкция позволяет изменять угол наклона торцевых частей и упрощает работу в труднодоступных местах.
- Винтовое соединение позволяет регулировать плавность движения рабочих частей.
- Термически обработан до твёрдости 39-41 HRC.
- Защищён от коррозии хромоникелевым покрытием с эффектом матовой поверхности.
| Код товара: | Размер (мм) | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30089 | 8х9 | 180 | 13 | 14 | 20/200 | 0,01 кг | 0,00€ | |||
| 30111 | 10х11 | 200 | 15 | 16 | 20/200 | 0,01 кг | 0,00€ | |||
| 30123 | 12х13 | 215 | 18 | 19 | 20/100 | 0,01 кг | 0,00€ | |||
| 30145 | 14х15 | 240 | 20 | 22 | 20/100 | 0,01 кг | 0,00€ | |||
| 30167 | 16х17 | 250 | 24 | 24 | 5/50 | 0,01 кг | 0,00€ | |||
| 30189 | 18х19 | 270 | 26 | 26 | 5/50 | 0,01 кг | 0,00€ |


