| Основные характеристики | |
| A (мм) | 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25; |
| L (мм) | 152;152;152;152;152;152;152;152;152;152;152;152;152;152; |
| L1 (мм) | 76;76;76;76;76;76;76;76;76;76;76;76;76;76; |
| Sort | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14; |
| Упаковка (шт) | 50/300;50/200;50/200;50/200;25/100;25/100;25/100;25/100;25/100;25/100;25/100;25/50;25/50;25/50; |
Сверло по металлу



- Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком диаметром 9,5 мм.
- Материал сверла – быстрорежущая сталь Р4М3, имеющая умеренное содержание вольфрама и молибдена.
- Сверло закалено до твёрдости 63-66 HRC.
- Имеет крестообразную заточку режущей части под углом 118°.
- Поставляется в индивидуальном пластиковом кейсе.
| Код товара: | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45202 | 12 | 152 | 76 | 50/300 | 0,00 кг | 2,25€ | |||
| 45203 | 13 | 152 | 76 | 50/200 | 0,00 кг | 2,41€ | |||
| 45204 | 14 | 152 | 76 | 50/200 | 0,00 кг | 2,47€ | |||
| 45205 | 15 | 152 | 76 | 50/200 | 0,00 кг | 2,57€ | |||
| 45206 | 16 | 152 | 76 | 25/100 | 0,00 кг | 2,75€ | |||
| 45207 | 17 | 152 | 76 | 25/100 | 0,00 кг | 2,88€ | |||
| 45208 | 18 | 152 | 76 | 25/100 | 0,00 кг | 3,28€ | |||
| 45209 | 19 | 152 | 76 | 25/100 | 0,00 кг | 3,50€ | |||
| 45210 | 20 | 152 | 76 | 25/100 | 0,00 кг | 3,67€ | |||
| 45211 | 21 | 152 | 76 | 25/100 | 0,00 кг | 3,80€ | |||
| 45212 | 22 | 152 | 76 | 25/100 | 0,00 кг | 4,17€ | |||
| 45213 | 23 | 152 | 76 | 25/50 | 0,00 кг | 4,30€ | |||
| 45214 | 24 | 152 | 76 | 25/50 | 0,00 кг | 4,71€ | |||
| 45215 | 25 | 152 | 76 | 25/50 | 0,00 кг | 4,89€ |




