| Основные характеристики | |
| A (мм) | 16,5;16,5;20,5; |
| B (мм) | 40;40;50; |
| C (мм) | 16;16;16; |
| Sort | 1;2;3; |
| Размер (мм) | 0-125;0-150;0-200; |
| Упаковка (шт) | 10/50;10/50;10/50; |
| Шаг (мм) | 0,01;0,01;0,01; |
Штангенциркуль электронный
- Штангенциркуль с цифровым индикатором предназначен для измерения наружных и внутренних размеров, а также для измерения глубины отверстий и уступов.
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали.
- Контрастный жидкокристаллический индикатор размером 38х12 мм облегчает считывание показаний.
- Имеет функцию установки на ноль в любом положении для проведения относительных измерений.
- Производит измерения в метрической и дюймовых системах.
- Соответствует требованиям ГОСТ 166-89.
- Укомплектован элементом питания типа LR44 (1,5V).
- Поставляется в индивидуальном пластиковом кейсе.
| Код товара: | Размер (мм) | Шаг (мм) | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622125 | 0-125 | 0,01 | 16,5 | 40 | 16 | 10/50 | 0,28 кг | 18,42€ | |||
| 622150 | 0-150 | 0,01 | 16,5 | 40 | 16 | 10/50 | 0,29 кг | 18,69€ | |||
| 622200 | 0-200 | 0,01 | 20,5 | 50 | 16 | 10/50 | 0,42 кг | 20,55€ |

