| Основные характеристики | |
| L (мм) | 75; 125; 100; 150; 38; 200 |
| Размер (мм) | SL3x75; SL3x125; SL4x75; SL4x100; SL4x150; SL5x75; SL5x100; SL5x150; SL6x38; SL6x100; SL6x125; SL6x150; SL6x200 |
| Упаковка (шт) | 10/100 |
Отвёртка с круглым стержнем


- Изготовлена из хромованадиевой инструментальной стали методом холодной штамповки.
- Имеет стандартный шлицевой профиль рабочей части.
- Стержень отвёртки закалён и защищён от коррозии хромированием.
- Имеет намагниченную рабочую часть.
- Снабжена пластиковой рукояткой с резиновым противоскользящим покрытием.
| Код товара: | Размер (мм) | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30707 | SL3x75 | 75 | 10/100 | 0,06kg | 0.45€ | |||
| 30713 | SL3x125 | 125 | 10/100 | 0,08kg | 0.51€ | |||
| 30706 | SL4x75 | 75 | 10/100 | 0,07kg | 0.59€ | |||
| 30711 | SL4x100 | 100 | 10/100 | 0,08kg | 0.67€ | |||
| 30716 | SL4x150 | 150 | 10/100 | 0,09kg | 0.50€ | |||
| 30705 | SL5x75 | 75 | 10/100 | 0,08kg | 0.53€ | |||
| 30710 | SL5x100 | 100 | 10/100 | 0,09kg | 0.57€ | |||
| 30715 | SL5x150 | 150 | 10/100 | 0,10kg | 0.79€ | |||
| 30720 | SL6x38 | 38 | 10/100 | 0,05kg | 0.63€ | |||
| 30760 | SL6x100 | 100 | 10/100 | 0,11kg | 0.80€ | |||
| 30762 | SL6x125 | 125 | 10/100 | 0,12kg | 0.93€ | |||
| 30765 | SL6x150 | 150 | 10/100 | 0,12kg | 0.81€ | |||
| 30768 | SL6x200 | 200 | 10/100 | 0,14kg | 0.68€ |


