Hidraulisks standarta domkrats
- Paredzēts transportlīdzekļu pacelšanai veicot remontdarbus.
- Aprīkots ar aizsargvārstu, kurš novērš maksimāli pieļaujamās slodzes pārsniegšanu.
- Komplektēts ar hidrauliskā sūkņa piedziņas rokturi.
- Domkrata hidrauliskā sistēma ir paredzēta pielietošanai apkārtējās vides temperatūrā no -20°С līdz +50°С.
- Ar darba plunžera papildus skrūvi (izņemot domkratu ar celtspēju 32 un 50 tonnas).
- Piegādāts atsevišķā kartona kastē.
| Preces kods: | Max slodze (kg) | Nominalais slodze (kg) | Tvērēja augstums (mm) | Plunžera mala (mm) | Skrūves kāpe (mm) | Pacelšana augstums (mm) | ![]() | ![]() | Vien. | Daudz.: | Mazumtirdzniecības cena (ar nodokli) | Pieejamība: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43302 | 2000 | 1500 | 181 | 116 | 48 | 345 | 1/6 | 0.13кг | 22.97€ 137.79€ | ||||
| 43303 | 3000 | 2250 | 194 | 118 | 60 | 372 | 1/6 | 3.50кг | 23.56€ 141.35€ | ||||
| 43304 | 4000 | 3000 | 194 | 118 | 60 | 372 | 1/6 | 3.50кг | 18.15€ 108.90€ | ||||
| 43305 | 5000 | 3750 | 216 | 127 | 70 | 413 | 1/4 | 0.03кг | 19.70€ 78.80€ | ||||
| 43306 | 6000 | 4500 | 216 | 127 | 70 | 413 | 1/4 | 0.09кг | 18.42€ 73.66€ | ||||
| 43308 | 8000 | 6000 | 230 | 147 | 80 | 457 | 1/4 | 5.80кг | 21.44€ 85.76€ | ||||
| 43310 | 10000 | 7500 | 230 | 150 | 80 | 460 | 1/4 | 6.67кг | 32.77€ 131.07€ | ||||
| 43312 | 12000 | 9000 | 230 | 155 | 80 | 465 | 1/3 | 7.30кг | 43.92€ 131.77€ | ||||
| 43315 | 15000 | 11250 | 230 | 150 | 80 | 460 | 1/2 | 0.04кг | 51.24€ 102.49€ | ||||
| 43319 | 20000 | 15000 | 242 | 150 | 60 | 452 | 1/2 | 0.03кг | 62.87€ 125.74€ | ||||
| 43320 | 32000 | 24000 | 285 | 180 | -- | 465 | 1/1 | 0.13кг | Gabali | 60.17€ | |||
| 43500 | 50000 | 37500 | 300 | 180 | -- | 480 | 1/1 | 1.73кг | Gabali | 237.56€ |
Atsauksmes

