Urbis metālam
| Preces kods: | ![]() | ![]() | Vien. | Daudz.: | Mazumtirdzniecības cena (ar nodokli) | Pieejamība: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40831 | 1,5 | 43 | 20 | 250/1000 | 0.00кг | 0.21€ 205.70€ | ||||
| 40832 | 2,0 | 49 | 24 | 250/1000 | 0.01кг | 0.24€ 242.00€ | ||||
| 40833 | 2,5 | 57 | 30 | 250/1000 | 0.01кг | 0.31€ 314.60€ | ||||
| 40834 | 2,8 | 61 | 33 | 250/1000 | 0.01кг | 0.31€ 314.60€ | ||||
| 40835 | 2,9 | 61 | 33 | 250/1000 | 0.01кг | 0.29€ 290.40€ | ||||
| 40836 | 3,0 | 61 | 33 | 250/1000 | 0.01кг | 0.36€ 363.00€ | ||||
| 40837 | 3,1 | 65 | 36 | 250/1000 | 0.01кг | 0.36€ 363.00€ | ||||
| 40838 | 3,2 | 65 | 36 | 250/1000 | 0.01кг | 0.36€ 363.00€ | ||||
| 40839 | 3,3 | 65 | 36 | 250/1000 | 0.01кг | 0.36€ 363.00€ | ||||
| 40840 | 3,4 | 70 | 39 | 250/1000 | 0.01кг | 0.40€ 399.30€ | ||||
| 40841 | 3,5 | 70 | 39 | 250/1000 | 0.01кг | 0.40€ 399.30€ | ||||
| 40842 | 3,6 | 70 | 39 | 50/500 | 0.01кг | 0.36€ 363.00€ | ||||
| 40843 | 3,7 | 70 | 39 | 50/500 | 0.01кг | 0.56€ 556.60€ | ||||
| 40844 | 3,8 | 75 | 43 | 50/500 | 0.01кг | 0.51€ 508.20€ | ||||
| 40845 | 3,9 | 75 | 43 | 50/500 | 0.01кг | 0.45€ 447.70€ | ||||
| 40846 | 4,0 | 75 | 43 | 50/500 | 0.01кг | 0.58€ 580.80€ | ||||
| 40847 | 4,3 | 80 | 47 | 50/500 | 0.01кг | 0.75€ 750.20€ | ||||
| 40848 | 4,5 | 80 | 47 | 50/500 | 0.01кг | 0.54€ 544.50€ | ||||
| 40849 | 4,8 | 86 | 52 | 50/500 | 0.01кг | 0.83€ 834.90€ | ||||
| 40850 | 4,9 | 86 | 52 | 50/500 | 0.01кг | 0.85€ 847.00€ | ||||
| 40851 | 5,0 | 86 | 52 | 50/500 | 0.01кг | 0.85€ 847.00€ | ||||
| 40852 | 5,1 | 86 | 52 | 50/200 | 0.02кг | 0.87€ 871.20€ | ||||
| 40853 | 5,5 | 93 | 57 | 50/200 | 0.02кг | 0.94€ 943.80€ | ||||
| 40854 | 6,0 | 93 | 57 | 50/200 | 0.01кг | 1.11€ 1,113.20€ | ||||
| 40855 | 6,5 | 101 | 63 | 50/200 | 0.02кг | 1.20€ 1,197.90€ | ||||
| 40856 | 6,8 | 109 | 69 | 50/200 | 0.03кг | 1.39€ 1,391.50€ | ||||
| 40857 | 7,0 | 109 | 69 | 50/200 | 0.03кг | 1.49€ 1,488.30€ | ||||
| 40858 | 7,5 | 109 | 69 | 50/200 | 0.03кг | 2.44€ 1,222.10€ | ||||
| 40859 | 8,0 | 117 | 75 | 50/200 | 0.04кг | 2.65€ 1,324.95€ | ||||
| 40860 | 8,2 | 117 | 75 | 50/200 | 0.04кг | 2.37€ 1,185.80€ | ||||
| 40861 | 8,5 | 117 | 75 | 50/200 | 0.04кг | 2.46€ 1,228.15€ | ||||
| 40862 | 8,7 | 125 | 81 | 50/200 | 0.05кг | 2.18€ 1,089.00€ | ||||
| 40863 | 8,8 | 125 | 81 | 50/200 | 0.05кг | 2.21€ 1,107.15€ | ||||
| 40864 | 9,0 | 125 | 81 | 50/200 | 0.07кг | 2.89€ 1,445.95€ | ||||
| 40865 | 9,5 | 125 | 81 | 50/200 | 0.07кг | 3.80€ 1,899.70€ | ||||
| 40866 | 10,0 | 133 | 87 | 50/200 | 0.07кг | 4.10€ 1,025.48€ | ||||
| 40867 | 10,5 | 133 | 87 | 50/200 | 0.08кг | 4.83€ 1,206.98€ | ||||
| 40868 | 10,8 | 142 | 94 | 50/200 | 0.09кг | 5.02€ 1,255.38€ | ||||
| 40869 | 11,0 | 142 | 94 | 50/200 | 0.08кг | 5.47€ 1,367.30€ | ||||
| 40870 | 11,5 | 142 | 94 | 50/200 | 0.09кг | 3.81€ 952.88€ | ||||
| 40871 | 12,0 | 151 | 101 | 50/200 | 0.10кг | 8.20€ 2,050.95€ | ||||
| 40872 | 12,5 | 151 | 101 | 50/200 | 0.11кг | 5.82€ 1,455.03€ | ||||
| 40873 | 13,0 | 151 | 101 | 50/200 | 0.12кг | 9.80€ 2,450.25€ | ||||
| 40829 | 1,0 | 38 | 16 | 250/1000 | 0.00кг | 0.16€ 157.30€ |
Atsauksmes

