Rokas vītņurbis
- Tiek pielietots iekšējās vītnes sagriešanai iedobumos un caurumos ar grieztaviņas – vītņurbja turētāja palīdzību.
- Materiāls ātrgriezējtērauds HSS4341.
- Rūdīts līdz 62-64 HRC cietību.
- Tiek piegādāts komplektā no diviem vītņurbjiem – no rupjā ar samazinātu griešanas daļas izmēru, un no gludā ar pilnu vītnes profilu.
- Iepakojums - plastmasas korpusā.
| Preces kods: | ![]() | ![]() | Vien. | Daudz.: | Mazumtirdzniecības cena (ar nodokli) | Pieejamība: | Saņemšanas datums | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40792 | М10х1.0 | 65 | 75/300 | 0.03кг | 3.33€ 998.25€ | 67 | ||||
| 40793 | М10х1.25 | 70 | 75/300 | 0.04кг | 2.48€ 744.15€ | |||||
| 40794 | М10х1.5 | 70 | 75/300 | 0.04кг | 1.78€ 533.61€ | 20.01.2027 | ||||
| 40796 | М12х1.0 | 70 | 75/300 | 0.06кг | 2.12€ 635.25€ | 124 | ||||
| 40797 | М12х1.25 | 70 | 75/300 | 0.08кг | 2.71€ 813.12€ | 296 | ||||
| 40798 | М12х1.5 | 70 | 75/300 | 0.08кг | 2.54€ 762.30€ | 153 | ||||
| 40799 | М12х1.75 | 70 | 75/300 | 0.08кг | 2.70€ 809.49€ | 171 | ||||
| 40800 | М14х1.25 | 70 | 35/140 | 0.13кг | 2.36€ 330.33€ | 103 | ||||
| 40801 | М14х1.5 | 70 | 35/140 | 0.13кг | 3.82€ 535.30€ | 100 | ||||
| 40802 | М14х2.0 | 70 | 35/140 | 0.12кг | 2.54€ 355.74€ | 82 | ||||
| 40803 | М16х1.25 | 70 | 35/140 | 0.15кг | 3.16€ 442.13€ | |||||
| 40804 | М16х1.5 | 70 | 35/140 | 0.15кг | 2.93€ 409.95€ | 10.09.2026 | ||||
| 40805 | М16х2.0 | 70 | 35/140 | 0.15кг | 2.40€ 335.41€ | 58 | ||||
| 40806 | М18х1.25 | 70 | 25/100 | 0.24кг | 3.05€ 304.92€ | 76 | ||||
| 40807 | М18х1.5 | 70 | 25/100 | 0.24кг | 3.84€ 383.57€ | 81 | ||||
| 40808 | М18х2.5 | 70 | 25/100 | 0.24кг | 5.18€ 517.88€ | 52 | ||||
| 40809 | М20х1.5 | 70 | 15/60 | 0.24кг | 4.38€ 438.02€ | 372 | ||||
| 40811 | М20х2.5 | 70 | 15/60 | 0.24кг | 5.93€ 592.90€ | 357 | ||||
| 40814 | М22х2.5 | 70 | 15/60 | 0.33кг | 4.26€ 255.55€ | 17 | ||||
| 40815 | М24х3.0 | 70 | 15/60 | 0.45кг | 5.51€ 330.33€ | 47 | ||||
| 40816 | М4х0.7 | 45 | 250/1000 | 0.01кг | 1.46€ 1,464.10€ | 800 | ||||
| 40817 | М5х0.8 | 55 | 250/1000 | 0.02кг | 1.46€ 1,464.10€ | 532 | ||||
| 40821 | М6х1.0 | 55 | 125/500 | 0.03кг | 1.22€ 611.05€ | 89 | ||||
| 40822 | М8х1.0 | 55 | 125/500 | 0.03кг | 1.79€ 895.40€ | 176 | ||||
| 40823 | М8х1.25 | 55 | 125/500 | 0.03кг | 1.51€ 756.25€ | 174 | ||||
| 40824 | М3х0.5 | 45 | 250/1000 | 0.01кг | 0.91€ 907.50€ | 918 | ||||
| 40795 | М10х1.75 | 70 | 75/300 | 0.05кг | 1.84€ 551.76€ | 254 | ||||
| 40818 | М6х0.5 | 55 | 125/500 | 0.03кг | 1.67€ 834.90€ | 437 |
Atsauksmes

