| Main features | |
| A (mm) | 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 |
| Iepakojums (gb.) | 10/100; 10/40 |
| L (mm) | 78 |
Garā triecienmuciņa 1/2"



- Paredzēts pielietošanai ar pneimatisku sitaminstrumentu.
- Seškanšu darba profils.
- Standarta pievienojams kvadrāts - 1/2".
- Izgatavota pēc aukstas štancēšanas metodes.
- Materiāls - hrommolibdēna tērauds.
- Aizsargāts pret koroziju ar ķīmisku oksidēšanu.
| Produkta kods: | Daudzums: | Mazumtirdzniecības cena (ar PVN) | Pieejamība: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40028 | 8 | 78 | 10/100 | 0,16kg | 1,75€ | |||
| 40010 | 10 | 78 | 10/100 | 0,20kg | 1,60€ | |||
| 40011 | 11 | 78 | 10/100 | 0,19kg | 3,45€ | |||
| 40012 | 12 | 78 | 10/100 | 0,18kg | 2,19€ | |||
| 40023 | 13 | 78 | 10/100 | 0,18kg | 1,96€ | |||
| 40014 | 14 | 78 | 10/100 | 0,18kg | 1,96€ | |||
| 40015 | 15 | 78 | 10/100 | 0,04kg | 1,98€ | |||
| 40026 | 16 | 78 | 10/100 | 0,16kg | 2,13€ | |||
| 40017 | 17 | 78 | 10/100 | 0,22kg | 2,21€ | |||
| 40018 | 18 | 78 | 10/100 | 0,25kg | 2,21€ | |||
| 40019 | 19 | 78 | 10/100 | 0,25kg | 2,27€ | |||
| 40021 | 21 | 78 | 10/100 | 0,26kg | 2,50€ | |||
| 40022 | 22 | 78 | 10/100 | 0,28kg | 2,69€ | |||
| 40024 | 24 | 78 | 10/100 | 0,28kg | 2,75€ | |||
| 40027 | 27 | 78 | 10/40 | 0,35kg | 3,90€ | |||
| 40030 | 30 | 78 | 10/40 | 0,47kg | 3,38€ | |||
| 40032 | 32 | 78 | 10/40 | 0,44kg | 2,82€ | |||
| 40036 | 36 | 78 | 10/40 | 0,50kg | 5,47€ |


